caractéristiques du produit
- 1. Large gamme de tension d'entrée
2. Voyant lumineux et conception d'interface LCD de manière conviviale
3. Contrôle par microprocesseur, diagnostic automatique, test automatique de la batterie
4. By-pass statique en ligne pur, forte surcharge et protection contre les pannes
5. Webmaster RS232 et SNMP avec fonction de surveillance et de contrôle à distance
6. Ventilateur de contrôle de température intelligent avec longue durée de vie et faible bruit
7. Plus de 20 heures pour MTBF, 20 minutes pour MTTR
Paramètres techniques
| paramètres techniques | |||||||||||
| Modèle | ZC8010 | ZC8015 | ZC8020 | ZC8030 | ZC8040 | ZC8050 | |||||
| Capacité de sortie | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | |||||
| Saisir | tension | 380VAC±20% (3Φ +4W ) | |||||||||
| fréquence | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Sortir | tension | 220 VCA(±1%) | |||||||||
| fréquence | 50 Hz ± 0,05 %/60 Hz ± 0,05 % oscillation libre | ||||||||||
| Distorsion | Charge de ligne THD < 3 % ;THD de charge non linéaire < 5 % | ||||||||||
| forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||||||||||
| facteur de crête | 3.1 | ||||||||||
| facteur de puissance | 0,8-1 décalage | ||||||||||
| efficacité | > 92 % | ||||||||||
| capacité de surcharge | <125 % bascule pour contourner et récupérer automatiquement après 5 min ; <125 % à 150 % bascule pour contourner et récupérer automatiquement après 30 s | ||||||||||
| réponse transitoire | pleine charge ±4% | ||||||||||
| batterie | taper | Batterie plomb-acide de type commande de soupape | |||||||||
| Tension continue | 192/384 VCC | 384VDC | |||||||||
| type standard | 12V/16/32 | 12V*32 | |||||||||
| Temps de commutation | dérivation vers onduleur | 0 ms | |||||||||
| onduleur à bypass | <2 ms | ||||||||||
| protection | batterie | Disjoncteur sans fusible | |||||||||
| court-circuit | Couper l'onduleur et la sortie de dérivation en même temps | ||||||||||
| surchauffe | > Commutateur automatique 85 ℃ pour contourner la sortie | ||||||||||
| EMI | EN50091-2 | ||||||||||
| Afficher | LCD | tension d'entrée, tension de sortie, courant, fréquence, tension de la batterie, % de charge, état de l'onduleur, température, etc. | |||||||||
| DIRIGÉ | alimentation électrique/bypass/onduleur/batterie/surcharge/panne | ||||||||||
| Bruit d'alarme | batterie basse tension | Bourdonnement toutes les secondes jusqu'à l'arrêt, la LED de la batterie clignote toutes les 2 s | |||||||||
| Surcharge de l'ASI | Son continu | ||||||||||
| Défaillance de l'onduleur | Son continu | ||||||||||
| Panne de courant alternatif | Son continu toutes les 4 secondes | ||||||||||
| Environnement de travail | température | 0℃-40℃ | |||||||||
| humidité | ≤95% (pas de gel) | ||||||||||
| bruit (dans 1M) | <58db | ||||||||||
| Lester |
| 180KG | 223KG | 239KG | 309KG | 355KG | 550KG | ||||
| Dimension |
| 680*510*1130 | 195*455*330 | 1040*560*1410 | |||||||







