Commutateur Et Prise
Structure
Paramètres techniques
| Apparence de conception | |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | PC |
| Module/ensemble. | ensemble |
| Serie de produits. | Q1.2 |
| Taper | Sens Unique |
| Profondeur d'emballage minimale de sécurité | 30CM |
| Données techniques | |
| Type de charge électrique. | AC |
| Tension. | 250V |
| Valeur nominale. | 2500W |
| Fréquence. | 50HZ |
| Nombre de cycles de fonctionnement. | 40000 |
| Courant (ampère) | 10A |
| Caractéristiques du produit | |
| Longueur. | 84 |
| Largeur. | 84 |
| Épaisseur. | 3,8 cm |
| Genre d'installation. | Installation cachée |
| Type d'indicateur. | DIRIGÉ |
| Fonction de commutation | Allumer et éteindre |









