caractéristiques du produit
Sortie sinusoïdale pure
Large plage de tension d'entrée et fréquence
Grand écran LCD et écran LED
Contrôle complet du microprocesseur, autodiagnostic, test automatique de la batterie
By-pass statique en ligne pur, forte surcharge et capacité de protection contre les pannes
Capacités de surveillance à distance des fournisseurs de webmestres RS232 et SNMP
Le MTBF atteint plus de 2 milliards d'heures, le MTTR atteint 20 minutes
Paramètres techniques
paramètres techniques | ||||||
Modèle | ZC9001 | ZC9002 | ZC9003 | |||
Capacité de sortie | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
Saisir | tension | 120-300 VCA | ||||
fréquence | 46-54Hz | |||||
facteur de puissance | ≥95% | |||||
Sortir | stabilisation de la tension | 220 VCA(±2%) | ||||
fréquence | Type de batterie 50 Hz/60 Hz ± 0,5 % | |||||
capacité de surcharge | <130% 30s >130% 2ms | |||||
facteur de crête | 3.1 (maximum) | |||||
facteur de puissance | 0,7/0,8 en option | |||||
efficacité | > 0,85 | |||||
batterie | taper | Batterie plomb-acide de type commande de soupape | ||||
tension de type à action prolongée | 36VDC | 72 VCC | 96VDC | |||
type standard | 12V/7AH (2) | 12V/7AH (6) | 12V/7AH (6) | |||
Temps de commutation | dérivation vers onduleur | 0 ms | ||||
onduleur à bypass | <4 ms | |||||
protection | surchauffe | Commutateur automatique pour contourner la sortie en cas de surchauffe | ||||
court-circuit | Couper l'onduleur et la sortie de dérivation en même temps | |||||
Afficher | LCD | Instructions de fonctionnement et d'état de l'UPS en chinois/anglais ; Affichage de la tension d'entrée, de la tension de sortie, du courant, de la fréquence, de la tension de la batterie et du courant de charge/décharge, de la panne et de l'alarme. | ||||
DIRIGÉ | État de fonctionnement de l'ASI | |||||
Bruit d'alarme | batterie basse tension | Bourdonnement à chaque seconde | ||||
Surcharge de l'ASI | Son continu | |||||
Défaillance de l'onduleur | Son continu | |||||
Bruit d'alarme | Port RS232 (carte SNMP et USB en option) | |||||
Environnement de travail | température | 0℃-40℃ | ||||
humidité | ≤95% | |||||
bruit (dans 1M) | <50db | <50db | <50db | |||
Lester |
| 4,6 kg (type standard 13kg) | 6,8 kg (type standard 26kg) | 7.4kg (type standard 28kg) | ||
Dimension | ordinateur hôte | 282*145*220 | 397*145*220 | 397*145*220 | ||
type standard | 397*145*220 | 419*190*318 | 419*190*318 |