caractéristiques du produit
Sortie sinusoïdale pure
Tension d'entrée extra large
Voyant lumineux avec interface LCD conviviale
Contrôle complet du microprocesseur, autodiagnostic, test automatique de la batterie
By-pass statique en ligne pur, forte surcharge et intelligence de protection contre les pannes
Fonction de surveillance à distance des fournisseurs de webmestres RS232 et SNMP
Le MTBF atteint plus de 2 milliards d'heures, le MTTR atteint 20 minutes
Paramètres techniques
| paramètres techniques | |||||||||||
| Modèle | ZC9006 | ZC9010 | ZC9015 | ZC9020 | ZC9030 | ZC9030S | |||||
| Capacité de sortie | 6KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 30KVA | |||||
| Saisir | tension | 110-300 VCA (ENTRÉE) | |||||||||
| fréquence | 50Hz±10% /60Hz±10% | ||||||||||
| Sortir | tension | 220 VCA(±2%) | |||||||||
| fréquence | Type de batterie 50 Hz/60 Hz ± 0,5 % | ||||||||||
| Distorsion | Charge de ligne THD < 3 % ;THD de charge non linéaire < 5 % | ||||||||||
| facteur de crête | 3.1 (adapté à la charge du redresseur) | ||||||||||
| facteur de puissance | 0,8-1 décalage | ||||||||||
| efficacité | ≥0,88 | ||||||||||
| capacité de surcharge | <130 % de commutation pour contourner et récupérer automatiquement après 30 s ; <130%-150% commutateur pour contourner et récupérer automatiquement après 20s | ||||||||||
| réponse transitoire | pleine charge ±4% | ||||||||||
| batterie | taper | Batterie plomb-acide de type commande de soupape | |||||||||
| Tension continue | 192 VCC | 192 VCC*2 | |||||||||
| type standard | 12V/7AH (16) | 12V/9AH*16*2 | 12V/9AH *16*2 | ||||||||
| Temps de commutation | dérivation vers onduleur | 0 ms | |||||||||
| onduleur à bypass | <2 ms | ||||||||||
| protection | batterie | Disjoncteur sans fusible | |||||||||
| court-circuit | Couper l'onduleur et la sortie de dérivation en même temps | ||||||||||
| surchauffe | Commutateur automatique pour contourner la sortie en cas de surchauffe | ||||||||||
| EMI | 100Hz-100KHz,40dB/100k-1000MHz,70dB | ||||||||||
| Afficher | LCD | tension d'entrée, tension de sortie, courant, fréquence, tension de la batterie, % de charge, état de l'onduleur, température, etc. | |||||||||
| DIRIGÉ | alimentation électrique/bypass/onduleur/batterie/surcharge/panne | ||||||||||
| Bruit d'alarme | batterie basse tension | Bourdonnement toutes les secondes jusqu'à l'arrêt, la LED de la batterie clignote toutes les 2 s | |||||||||
| Surcharge de l'ASI | Son continu | ||||||||||
| Défaillance de l'onduleur | Son continu | ||||||||||
| Panne de courant alternatif | Son continu toutes les 2 secondes jusqu'aux années 90 | ||||||||||
| Environnement de travail | température | 0℃-40℃ | |||||||||
| humidité | ≤95% (pas de gel) | ||||||||||
| bruit (dans 1M) | <58db | ||||||||||
| Lester |
| 28 kg (type standard 73kg) | 40 kg (type standard 143kg) | 64 kg
| |||||||
| Dimension |
| 592*250*576 | 592*250*576 (815*250*826 pour le type standard) | 397*145*220 | |||||||







